ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງວົງແອວເຫຼັກເຢັນ
| ປະເພດໂລຫະ Base | ຊັ້ນ | ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ% | ||||
| C | ແລະ | ໂມເສັງ | P | S | ||
| ແຜ່ນເຫຼັກເຢັນ | DC51D + Z (ST01Z, St02Z, St03Z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (St04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (St05z), dc53d + zf | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (ST07Z), dc56d + zf | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| ຕາຕະລາງເຫລັກຮ້ອນ | DD51D + Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (St06zr) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
ມາດຕະຖານເຫຼັກສໍາລັບ Steel Steel & Gru
|
|
ASTM A653M-06A | en10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| ຄຸນນະພາບການຄ້າ | CS | dx51d + z | SGCC | G1 + Z |
| ເຫຼັກໂຄງສ້າງ | SS ຄະແນນ 230 | S220GD + Z | SCC340 | G250 + Z |
| SS Grade 255 | S250GD + Z | SCRC400 | g330 + ກັບ | |
| SS Grade 275 | S280GD + Z | SGC440 | G350 + Z | |
| SS ເກຣດ 340 | S320GD + Z | SGC4990 | G450 + Z | |
| SS Grade 550 | S350GD + Z | scc570 | G500 + Z | |
|
|
S550GD + Z |
|
g550 + z |